Looopでんち 【LP-PKG-HB0101】
主要構成 | LP-PKG-HB0101(パッケージ型番) |
---|---|
種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
入力(DC:太陽電池) | |
最大入力電力(ストリングあたり) | 2150W |
最大入力電圧 | 450V |
入力運転電圧範囲 / 定格入力電圧 | 80-435V / 250V |
最小入力電圧 / 起動電圧 | 80V / 80V |
ストリング数(MPPT入力数) | 3 |
最大入力電流(ストリングあたり) | 12.5A |
充電 / 放電部(DC:蓄電池) | |
対応蓄電池 | LP-HNDB0040-0101※1 |
蓄電容量 | 定格4kWh |
蓄電池入力回路 | 1回路 |
充電電力 | 2.0kW※2 |
放電電力 | 2.2kW※2 |
変換方式(充電) | 連系運転時:電力指令追従PWM方式(定電流・定電圧制御) 自立運転時:バス電圧安定化PWM方式(定電流・定電圧制御) |
変換方式(放電) | 連系運転時:電力指令追従PWM方式 自立運転時:バス電圧安定化PWM方式 |
出力(AC:連系運転時) | |
相数 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) |
変換方式 | 電圧型電流制御方式 |
定格出力※3 | 5500W |
定格出力電圧 | 202V |
公称出力電圧範囲 | 160-238V |
定格出力周波数 | 50Hz, 60Hz |
定格出力電流 | 27.5A |
定格出力時力率 | 0.95以上 |
出力電流ひずみ率 | 総合5%以下、各次3%以下 |
出力(AC:自立運転時) | |
電気方式 | 単相2線式 |
変換方式 | 電圧型電圧制御方式 |
最大出力 | 最大2.0kVA※4 |
出力電圧 | AC101V±6V |
効率(太陽光) | |
効率※5 | 95.0% |
最大効率 | 95.4%(DC250V, 75%出力時) |
保護 | |
単独運転検出:受動的方式 | 周波数変化率検出方式 |
単独運転検出:能動的方式 | ステップ注入付周波数方式フィードバック方式 |
基本データ | |
パワコン寸法(W/H/D) | 487 / 681 / 200mm(本体) |
蓄電池寸法(W/H/D) | 476 / 850 / 305.5mm(本体) |
パワコン質量 | 約30kg |
蓄電池質量 | 約85kg |
設置場所 | 蓄電池:屋外もしくは屋内、パワコン:屋外 |
パワコン使用環境温度範囲 | -20℃~+40℃ |
蓄電池使用環境温度範囲 | 0℃~+40℃ |
騒音(定格)※6 | パワコン:44dB以下、バッテリー:22dB以下 |
絶縁方式 | トランスレス方式 |
冷却方式 | 冷却ファンによる強制空冷 |
防水防塵保護等級(JIS) | IP55相当 |
特徴 | |
太陽電池入力端子 / 蓄電池入力端子 | 端子台(+, -)×3 / 端子台(2極) |
系統出力端子 | 端子台(U, O, W) |
専用出力端子 | 端子台(U, O) |
接地端子 | 端子台(E) |
本体ディスプレイ | なし |
カラー液晶リモコン対応 | 必須 |
リモコンケーブル | 必須 |
通信インターフェイス | RS-485, Ethernet(ECHONETLiteTM利用時)※7 |
JET認証 | 認証登録番号:MD-0021 |
Looop
LP-PKG-HB0101|リン酸鉄リチウムイオン電池|最大入力電力(ストリングあたり)2150W |最大入力電流12.5A|入力運転電圧範囲80-435V|定格入力電圧250V
販売価格(税込)
898,000円
(工事代別途)
5.04kw
希望小売価格1,220,000円(税込)
銀行振込または分割払い
※1~180回払いまで選択できます
12,102 円( 税込)
頭金なし/ ボーナス払いなし/ 月々均等払い
12,276 円×1 回 12,102 円×179 回
分割払い手数料 450,134 円
お支払い総額 2,178,534 円
※実質年率3.2% で試算しております
希望小売価格1,220,000円(税込)
銀行振込または分割払い
※1~180回払いまで選択できます
12,102 円( 税込)
頭金なし/ ボーナス払いなし/ 月々均等払い
12,276 円×1 回 12,102 円×179 回
分割払い手数料 450,134 円
お支払い総額 2,178,534 円
※実質年率3.2% で試算しております

本製品について
- 出力保証25年
- 自然災害補償10年
- 蓄電容量4kw
- 特定負荷
- 全量負荷